Main area
Organigramm - Mannschaft
Mannschaftsstand (Stichtag 01.01.2024): 115 Mitglieder (72 Aktive, 23 Feuerwehrjugend, 9 Kind, 11 Reservisten)
Kommando
Funktion | Dienstgrad | Name |
Feuerwehrkommandant | Hauptbrandinspektor | Florian Krebs |
Feuerwehrkommandant-Stellvertreter | Bezirkssachbearbeiter | Bernhard Lautner |
Leiter des Verwaltungsdienstes | Oberverwalter | Christoph Dirnbacher |
Chargen Einsatzdienst
Funktion | Name |
Zugskommandant 1. Zug | HBM Johannes Aschauer |
Zugskommandant 2. Zug | HBM Markus Dirnbacher |
Zugtruppkommandant 1. Zug | EABI Christian Lautner |
Zugtruppkommandant 2. Zug | EOBI Christian Rothbauer |
Gruppenkommandant 1. Zug/1. Gruppe | OLM Roman Nimmerrichter |
Gruppenkommandant 1. Zug/2. Gruppe | HLM Thomas Lechner |
Gruppenkommandant 2. Zug/1. Gruppe | LM Christopher Zeillinger |
Gruppenkommandant 2. Zug/2. Gruppe | FT Katharina Lautner |
Chargen Fachdienst
Funktion | Name | |
Verwaltungsdienst | Stellvertreter des Leiters des Verwaltungsdienstes | nicht besetzt |
Gehilfe des Leiters des Verwaltungsdienstes | OVM Bernhard Tabery | |
Fahrmeister | Fahrmeister | SB Bernhard Huber |
Gehilfe des Fahrmeisters | OLM Roman Nimmerrichter | |
Zeugmeister | Zeugmeister | OBM Hannes Lautner |
Gehilfe des Zeugmeisters | OLM Alexander Lechner | |
Persönliche Schutzausrüstung | HLM Thomas Lechner | |
Sachbearbeiter | Ausbilder in der Feuerwehr | BSB Bernhard Lautner |
Sachbearbeiter Atemschutz | nicht besetzt | |
Sachbearbeiter EDV | SB Alexander Gassner | |
Sachbearbeiter Feuerwehrgeschichte | EOBI Christian Rothbauer | |
Sachbearbeiter Feuerwehrmedizinischer Dienst | SB Georg Wallisch | |
Sachbearbeiter Nachrichtendienst | LM Christopher Zeillinger | |
Sachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit | EOBI Christian Rothbauer | |
Sachbearbeiter Schadstoff | SB Thomas Schindler | |
Sachbearbeiter Vorbeugender Brandschutz | BSB Bernhard Lautner | |
Sachbearbeiter Feuerwehrgeschichte | EOBI Christian Rothbauer | |
Jugend/Kind | Feuerwehrjugendbetreuer | HLM Roland Römiger |
Gehilfen des Jugendbetreuers |
FT Katharina Lautner, |
|
Kinderbetreuer |
SB Steven Lechner |
|
Gehilfe des Kinderbetreuers |
FM Florian Godai |
|
Sonstige Funktionen | SMS-Zusatzalarmierung | LM Werner Hahnl |
Feuerwehrkurat | FKUR Erich Bernhard FKUR Johann Jammernegg |
|
Webseite | BSB Bernhard Lautner (Redaktion), EOBI Christian Rothbauer (Redaktion), SB Alexander Gassner (Technik) |
|
Rechnungsprüfer |
SB Alexander Gassner, |
|
Feuerwehrtechniker | FT Katharina Lautner, BSB Bernhard Lautner |
|
Überregionale Funktionen | KHD Bereitschafts-kommandantstellvertreter 17 | HBM Markus Dirnbacher |
KHD Zugskommandant 5/17 | HLM Roland Römiger | |
Abschnittssachbearbeiter Vorbeugender Brandschutz AFKDO Purkersdorf | BSB Bernhard Lautner | |
Bezirkssachbearbeiter EDV BFKDO St. Pölten | HBI Florian Krebs | |
Leiter Sachgebiet 2 Landesführungsstab | BSB Bernhard Lautner | |
Gruppenkommandant Gruppe Messplatz Strahlenschutz | BSB Bernhard Lautner | |
Mitglieder Sonderdienst Strahlenschutz |
HBI Florian Krebs, |
Mannschaft 1. Zug
- Zugskommandant: HBM Johannes Aschauer
- Zugtruppkommandant: EABI Christian Lautner
1. Gruppe | 2. Gruppe |
Gruppenkommandant: OLM Roman Nimmerrichter |
Gruppenkommandant: HLM Thomas Lechner |
LM Georg Beck | LM Franz Bichler |
LM Florian Edlinger | LM Klaus Eichinger |
HFM Markus Kamel | LM Michael Hitsch |
FM Florian Lechner | LM Thomas Krupicka |
LM Simon Lechner | LM Martin Lechner |
LM Marc Nimmerrichter | LM Kurt Louda |
LM Hans-Peter Pillwax | LM Stefan Neubauer |
HLM Roland Römiger | HFM Johann Schmid |
SB Thomas Schindler | LM Helmut Seiser |
FM Ludwig Stengg | LM Karl Starkl |
HFM Florian Wallisch | LM Josef Steiner |
SB Georg Josef Wallisch | LM Christian Vanas |
Mannschaft 2. Zug
- Zugskommandant: HBM Markus Dirnbacher
- Zugtruppkommandant: EOBI Christian Rothbauer
3. Gruppe | 4. Gruppe | 5. Gruppe |
Gruppenkommandant: LM Christopher Zeillinger |
Gruppenkommandant: FT Katharina Lautner |
Gruppenkommandant: LM Alexander Lechner |
LM Michael Duschek | FM Luca Artner | FKUR Erich Bernhard |
SB Alexander Gassner | FM Maximilian Daransky | LM Werner Hahnl |
LM Jürgen Güntner | FM Leonhard Fuchs | HFM Robert Köhler |
HFM Stefan Haberl | FM Florian Godai | OBM Hannes Lautner |
PFM Clemens Hauff | PFM Philipp Godai | OFM Lukas Lechner |
SB Bernhard Huber | FM Luca Hofbauer | OFM Markus Martin |
LM Stefan Huber | PFM Matteo Hofbauer | FM Robert Mayer |
HFM Alexander Römiger | PFM Sofia Hofbauer | SB Steven Lechner |
FM Ralf Rössler | FM Samad Mala | FM Peter Röger |
OVM Bernhard Tabery | PFM Noemi Pölz | LM Christioph Rumel |
FM Patricia Vanas | PFM Stefan Schillinger | HFM Simon Schlögl |
HFM Mario Zipfl | FM Laura Schlögl | LM Roman Smetana |
Feuerwehrjugend
- Jugendbetreuer: HLM Roland Römiger
- Gehilfen des Jugendbetreuers: FT Katharina Lautner, OFM Lukas Lechner
JFM Ronahi Bauer | JFM Marc Melleker |
JFM Helina Celerine | JFM Emily Neubauer |
JFM Elias Eichinger | JFM Felix Pöckl |
JFM Jonas Gegenbauer | JFM Raphael Rengshausen |
JFM Lea Hacker | JFM Konrad Rössler |
JFM Madeleine Hanko | JFM Emilian Sørensen |
JFM Maia Hofbauer | JFM Nikolai Sørensen |
JFM Tim Jeitler | JFM Clemens Spät |
JFM Jacob Krejci | JFM Caroline Sperk |
JFM Marie-Sofie Lechner | JFM Amelie Weinert |
JFM Bisan Mala | JFM Charlotte Weinert |
JFM Anna Marous |
Kinderfeuerwehr
- Kinderbetreuer: SB Steven Lechner
- Gehilfe des Kinderbetreuers: FM Florian Godai
David Brunner | Florian Jakubec |
Alexander Edlinger | Felix Römiger |
Benjamin Edlinger | Magdalena Rössler |
Marie Gegenbauer | David Soyongiikh |
Nancy Hanko |
Reservisten
OVM Walter Brunner | EOBI Franz Kramel |
EOV Heinz Bugkel | LM Christian Nemetz |
LM Robert Edlinger | EOBI Christian Rothbauer |
LM Johann Embacher | LM Manfred Samek |
FKUR Johann Jammernegg | EHLM Leopold Schindler |
LM Norbert Kantner |