Main area
Organigramm - Mannschaft
Mannschaftsstand (Stichtag 01.01.2023): 105 Mitglieder (74 Aktive, 17 Feuerwehrjugend, 5 Kind, 9 Reservisten)
Kommando
Funktion | Dienstgrad | Name |
Feuerwehrkommandant | Hauptbrandinspektor | Florian Krebs |
Feuerwehrkommandant-Stellvertreter | Bezirkssachbearbeiter | Bernhard Lautner |
Leiter des Verwaltungsdienstes | Oberverwalter | Christoph Dirnbacher |
Chargen Einsatzdienst
Funktion | Name |
Zugskommandant 1. Zug | HBM Johannes Aschauer |
Zugskommandant 2. Zug | HBM Markus Dirnbacher |
Zugtruppkommandant 1. Zug | EABI Christian Lautner |
Zugtruppkommandant 2. Zug | EOBI Christian Rothbauer |
Gruppenkommandant 1. Zug/1. Gruppe | OLM Roman Nimmerrichter |
Gruppenkommandant 1. Zug/2. Gruppe | HLM Thomas Lechner |
Gruppenkommandant 2. Zug/1. Gruppe | LM Christopher Zeillinger |
Gruppenkommandant 2. Zug/2. Gruppe | FT Katharina Lautner |
Chargen Fachdienst
Funktion | Name | |
Verwaltungsdienst | Stellvertreter des Leiters des Verwaltungsdienstes | nicht besetzt |
Gehilfe des Leiters des Verwaltungsdienstes | OVM Bernhard Tabery | |
Fahrmeister | Fahrmeister | SB Bernhard Huber |
Gehilfe des Fahrmeisters | OLM Roman Nimmerrichter | |
Zeugmeister | Zeugmeister | OBM Hannes Lautner |
Gehilfe des Zeugmeisters | OLM Alexander Lechner | |
Persönliche Schutzausrüstung | HLM Thomas Lechner | |
Sachbearbeiter | Ausbilder in der Feuerwehr | BSB Bernhard Lautner |
Sachbearbeiter Atemschutz | SB Steven Reisinger | |
Sachbearbeiter EDV | SB Alexander Gassner | |
Sachbearbeiter Feuerwehrgeschichte | EOBI Christian Rothbauer | |
Sachbearbeiter Feuerwehrmedizinischer Dienst | SB Georg Wallisch | |
Sachbearbeiter Nachrichtendienst | LM Christopher Zeillinger | |
Sachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit | EOBI Christian Rothbauer | |
Sachbearbeiter Schadstoff | SB Thomas Schindler | |
Sachbearbeiter Vorbeugender Brandschutz | BSB Bernhard Lautner | |
Sachbearbeiter Feuerwehrgeschichte | EOBI Christian Rothbauer | |
Jugend/Kind | Feuerwehrjugendbetreuer | OLM Roland Römiger |
Gehilfen des Jugendbetreuers |
FT Katharina Lautner, |
|
Kinderbetreuer |
SB Steven Lechner |
|
Gehilfe des Kinderbetreuers |
FM Florian Godai |
|
Sonstige Funktionen | SMS-Zusatzalarmierung | LM Werner Hahnl |
Feuerwehrkurat | FKUR Erich Bernhard FKUR Johann Jammernegg |
|
Webseite | BSB Bernhard Lautner (Redaktion), EOBI Christian Rothbauer (Redaktion), SB Alexander Gassner (Technik) |
|
Rechnungsprüfer |
SB Steven Reisinger, |
|
Feuerwehrtechniker | FT Katharina Lautner, BSB Bernhard Lautner |
|
Überregionale Funktionen | KHD Bereitschafts-kommandantstellvertreter 17 | OBM Markus Dirnbacher |
KHD Zugskommandant 5/17 | OLM Roland Römiger | |
Abschnittssachbearbeiter Vorbeugender Brandschutz AFKDO Purkersdorf | BSB Bernhard Lautner | |
Bezirkssachbearbeiter EDV BFKDO St. Pölten | HBI Florian Krebs | |
Leiter Sachgebiet 2 Landesführungsstab | BSB Bernhard Lautner | |
Gruppenkommandant Gruppe Messplatz Strahlenschutz | BSB Bernhard Lautner | |
Mitglieder Sonderdienst Strahlenschutz |
HBI Florian Krebs, |
Mannschaft 1. Zug
- Zugskommandant: OBM Johannes Aschauer
- Zugtruppkommandant: EABI Christian Lautner
1. Gruppe | 2. Gruppe |
Gruppenkommandant: OLM Roman Nimmerrichter |
Gruppenkommandant: HLM Thomas Lechner |
LM Georg Beck | HFM Franz Bichler |
HFM Markus Kramel | LM Klaus Eichinger |
OBM Hannes Lautner | LM Werner Hahnl |
FM Florian Lechner | HFM Michael Hitsch |
HFM Simon Lechner | LM Robert Köhler |
HFM Marc Nimmerrichter | LM Thomas Krupicka |
LM Hans-Peter Pillwax | LM Martin Lechner |
OLM Roland Römiger | LM Kurt Louda |
SB Thomas Schindler | FM Markus Martin |
OFM Roman Smetana | LM Stefan Neubauer |
FM Markus Stehle | LM Helmut Reisinger |
PFM Ludwig Stengg | LM Christoph Rumel |
HFM Florian Wallisch | OFM Simon Schlögl |
HFM Johann Schmid | |
LM Helmut Seiser | |
LM Karl Starkl | |
LM Josef Steiner | |
LM Christian Vanas |
Mannschaft 2. Zug
- Zugskommandant: OBM Markus Dirnbacher
- Zugtruppkommandant: EOBI Christian Rothbauer
3. Gruppe | 4. Gruppe |
Gruppenkommandant: LM Christopher Zeillinger |
Gruppenkommandant: FT Katharina Lautner |
LM Michael Duschek | FM Luca Artner |
SB Alexander Gassner | FKUR Erich Bernhard |
LM Jürgen Güntner | PFM Maximilian Daransky |
OFM Stefan Haberl | LM Florian Edlinger |
SB Bernhard Huber | PFM Leonhard Fuchs |
HFM Stefan Huber | FM Florian Godai |
OLM Alexander Lechner | PFM Philipp Godai |
OFM Alexander Römiger | FM Luca Hofbauer |
FM Ralf Rössler | PFM Matteo Hofbauer |
VM Bernhard Tabery | OFM Lukas Lechner |
FM Patricia Vanas | SB Steven Lechner |
OFM Daniel Zipfl | PFM Samad Mala |
HFM Mario Zipfl | SB Steven Reisinger |
FM Peter Röger | |
PFM Stefan Schillinger | |
FM Laura Schlögl | |
SB Georg Wallisch |
Feuerwehrjugend
- Jugendbetreuer: OLM Roland Römiger
- Gehilfen des Jugendbetreuers: FT Katharina Lautner, OFM Lukas Lechner
JFM Helina Celerine | JFM Marc Melleker |
JFM Elias Eichinger | JFM Emily Neubauer |
JFM Jonas Gegenbauer | JFM Felix Pöckl |
JFM Lea Hacker | JFM Noemi Pölz |
JFM Madeleine Hanko | JFM Raphael Rengshausen |
JFM Maia Hofbauer | JFM Konrad Rössler |
JFM Sofia Hofbauer | JFM Nikolai Sørensen |
JFM Tim Jeitler | JFM Clemens Spät |
JFM Jacob Krejci | JFM Caroline Sperk |
JFM Marie-Sofie Lechner | JFM Amelie Weinert |
JFM Bisan Mala | JFM Charlotte Weinert |
JFM Anna Marous |
Kinderfeuerwehr
- Kinderbetreuer: SB Steven Lechner
- Gehilfe des Kinderbetreuers: FM Florian Godai
David Brunner | Felix Römiger |
Alexander Edlinger | Magdalena Rössler |
Marie Gegenabuer | Emilian Sørensen |
Nancy Hanko | David Soyongiikh |
Florian Jakubec |
Reservisten
OVM Walter Brunner | EOBI Franz Kramel |
EOV Heinz Bugkel | LM Christian Nemetz |
LM Robert Edlinger | EOBI Christian Rothbauer |
LM Johann Embacher | LM Manfred Samek |
FKUR Johann Jammernegg | EHLM Leopold Schindler |
LM Norbert Kantner |